| Волованы |
|
с красной икрой | 1 шт | 95
|
с бэби креветками в соусе коктейль | 1 шт | 45
|
с масляной рыбой | 1 шт | 45
|
с палтусом | 1 шт | 45
|
с муссом из сельди и перепелиным яйцом | 1 шт | 45
|
с индийским куриным салатом | 1 шт | 45
|
с сыром Филадельфия с петрушкой | 1 шт | 45
|
с грибным салатом | 1 шт | 45
|
| Тост |
|
с красной икрой | 1 шт | 95
|
с семгой на черном багете | 1 шт | 95
|
с масляной рыбой | 1 шт | 75
|
с филе сельди и красным луком | 1 шт | 45
|
с ростбифом на черном багете | 1 шт | 75
|
с копчёной индейкой | 1 шт | 75
|
с пармской ветчиной | 1 шт | 125
|
с ветчиной | 1 шт | 45
|
с овощами гриль | 1 шт | 45
|
с сыром и ветчиной | 1 шт | 45
|
с сыром бри | 1 шт | 75
|
| Сыры в ассортименте |
|
Пармежано (италия) | 40/30 | 150
|
Бри | 40/30 | 150
|
Чеддер | 40/30 | 150
|
Эменталлер | 40/30 | 150
|
Эддам | 40/30 | 150
|
Дор-Блю | 40/30 | 150
|
| Холодные рыбные закуски |
|
Блинки с красной икрой | 1 шт | 145
|
Стерлядь заливная с красной икрой (зимний период) | 1 шт | 290
|
Семга домашнего посола | 50/30 | 160
|
Осетрина горячего копчения | 50/30 | 490
|
Палтус холодного копчения | 50/30 | 220
|
Масляная рыба холодного копчения | 50/30 | 220
|
Угорь Японский горячего копчения | 50/30 | 320
|
Сельдь малосольная | 50/30 | 120
|
Маринованная тигровая креветка | 2 шт | 120
|
Рулетики с копченым угрем и рукколой | 65/20 | 180
|
Рулет из лосося в блине со свежим огурцом | 20 | 150
|
| Холодные рыбные закуски индивидуальной подачи |
|
Красная икра с блинами и гарнирами | 50/100/50 | 650
|
Коктейль с тигровыми креветками и ананасом | 90/55/25 | 390
|
| Холодные мясные закуски (50/30) |
|
Буженина | 50/30 | 190
|
Копченое филе индейки | 50/30 | 190
|
Свиная шейка варено-копченая | 50/30 | 140
|
Говядина варено-копченая | 50/30 | 140
|
Холодец из телятины (в зимнее время) | 1 шт | 190
|
Язык отварной с пряностями | 50/30 | 140
|
Пармская ветчина | 50/30 | 220
|
Ростбиф | 50/30 | 220
|
Филе копчёной утиной грудки | 50/30 | 350
|
Рулет куриный с курагой | 50/30 | 190
|
Рулет из говяжьей вырезки со шпинатом | 50/30 | 190
|
Рулет из поросёнка | 50/30 | 450
|
Салями Милано | 50/30 | 140
|
Салями Романо | 50/30 | 140
|
| Салаты и вовощные закуски (100 гр) |
|
Салат из даров моря с семгой | 100 | 220
|
Салат Сингапурский | 100 | 220
|
Салат из жареных кальмаров | 100 | 220
|
Салат из консервированного тунца Нисуаз | 100 | 120
|
Салат из коктейльных креветок | 100 | 160
|
Винегрет с сельдью | 100 | 80
|
Мясной салат с шампиньонами и сыром | 100 | 180
|
Мясной салат с тремя видами перца | 100 | 180
|
Азиатский мясной салат | 100 | 220
|
Сицилийский салат | 100 | 120
|
Салат Старомосковский | 100 | 120
|
Салат Оливье с телячьим языком | 100 | 120
|
Салат из рукколы с телячьим языком и горчично-медовой заправкой | 100 | 160
|
Салат Каприз | 100 | 120
|
Салат Амстердам | 100 | 120
|
Салат Огни Москвы | 100 | 120
|
Салат тз сливовых помидоров с мини-моццарелой и соусом Песто | 100 | 220
|
Маринованные овощи по-итальянски | 100 | 160
|
Салат из карамельной груши с голубым сыром и рукколой | 100 | 160
|
Салат Гавайский с ананасом | 100 | 120
|
Салат Вальдорф | 100 | 120
|
Салат Арарат | 100 | 120
|
Салат Греческий | 100 | 140
|
Салат Колли-Слоу | 100 | 80
|
Овощные крудите | 100 | 120
|
Рулетики из баклажан с сыром Филадельфия и орехом | 25 | 120
|
Маслины/оливки | 50 | 120
|
Оливки «Каламато» в цитрусовом маринаде | 50 | 160
|
Ассорти русских солений | 100 | 80
|
Маринованные лесные грибы | 100 | 220
|
Салат-бар | 150/50 | 250
|
| Суповая станция |
|
Уха Дворянская | 150/30 | 200
|
Борщ с пампушками | 150/30 | 120
|
Солянка мясная | 150/30 | 120
|
Суп Томатный с песто | 150/30 | 200
|
Суп-крем грибной | 150/30 | 200
|
Щи из свежей капусты | 150/30 | 120
|
Овощной суп пюре | 150/30 | 120
|
Суп лапша куриная | 150/30 | 120
|
Суп лапша грибная | 150/30 | 120
|
| Пирожки в ассортименте |
|
Пирожки слоеные (мясо, капуста, грибы) | 1 шт | 55
|
Расстегай с семгой и судаком | 1 шт | 55
|
Пирожки дрожжевые (мясо, капуста, грибы) | 1 шт | 55
|
| Паста с соусом |
|
Арабиата | 100/50 | 160
|
Болоньезе | 100/50 | 160
|
Карбонара | 100/50 | 160
|
Сорентина (вегетарианская) | 100/50 | 160
|
| Горячие закуски |
|
Мини-стейк из сёмги с соусом Белое вино | 40/30 | 140
|
Мини-стейк из говядины, фаршированный сыром Блю-чиз | 50 | 180
|
Мини-шашлык из креветок с черри в Кисло-сладком соусе | 15/20 | 160
|
Мини-шашлык из сёмги с соусом Бер-Блан | 50/30 | 160
|
Мини-шашлык из говядины с соусом Красное вино | 40/30 | 180
|
Мини-шашлык из свинины с Томатным соусом | 50/30 | 160
|
Мини-шашлык из баранины с соусом Ткемали | 40/30 | 180
|
Мини-шашлык из курицы с Ореховым соусом | 50/30 | 160
|
Мини-пальчики из лосося с соусом Тар-тар | 50/30 | 160
|
Баранья корейка на кости с соусом Брусничным | 30/20 | 320
|
Люля-кебаб с соусом Ткемали | 40/50 | 160
|
Бефстроганов | 150 | 240
|
Говядина по – бургундски | 150 | 260
|
Куриные крылья BBQ с соусом Блю-чиз | 50/50 | 220
|
Курица – Карри в сливочном соусе | 150 | 220
|
Жульен из курицы с грибами и кедровыми орехами, в кокотнице | 110 | 180
|
Грибной жульен в кокотнице | 120 | 180
|
| Горячие закуски индивидуальной подачи |
|
Рулетики из Си-баса со спаржей и красной икрой | 105/45/25 | 320
|
Филе семги в тесте Фило с соусом | 100/20 | 380
|
Цыпленок жареный на гриле | 1 шт/25/10 | 350
|
Курица по-Тайски, жаренная в кисло-сладком соусе, на тесте Фило | 100/20 | 240
|
| Гарниры к горячим закускам |
|
Картофель, жаренный с луком | 100 | 90
|
Картофельное пюре | 100 | 90
|
Картофель отварной с маслом и зеленью | 100 | 90
|
Картофель по-деревенски | 100 | 90
|
Картофельное грате - слоеный картофельный пирог с сыром и луком | 100 | 120
|
Картофель, запеченный по-домашнему | 100 | 90
|
Картофель – фри с кетчупом | 100/30 | 90
|
Рис «Басмати» отварной | 100 | 90
|
Коктейль из белого и дикого риса | 100 | 90
|
Овощи на пару | 100 | 120
|
Овощи гриль | 100 | 140
|
| Основные горячие блюда из рыбы индивидуальной подачи |
|
Дорадо с муссом из белых рыб и маринованными томатами | 150/150/30 | 620
|
Салтинбока из лосося на рататуе из овощей с соусом белое вино | 150/150/30 | 620
|
Нежный Лосось - Терияки на испанской капонате | 150/150/30 | 620
|
Лосось - Пашот с молодыми овощами, сыром Пармезан и соусом Бер-Блан | 150/150/30 | 620
|
Стейк из Семги с картофелем Гратин и молодыми овощами | 150/150/30 | 620
|
| Основные горячие блюда из мяса и птицы индивидуальной подачи |
|
Телячья вырезка в пармской ветчине с Горчичным соусом | 150/150/30 | 950
|
Телячья корейка с картофельным муссом и молодыми овощами | 150/150/30 | 950
|
Стейк из говядины на ризотто с соусом Вилполичелло | 150/150/30 | 750
|
Филе Говядины с запеченным картофелем и овощами-гриль | 150/150/30 | 750
|
Филе-миньон из Говядины с помидорами и картофелем | 150/150/30 | 750
|
Корейка Ягненка на косточке со сливочной полентой и овощами | 150/150/30 | 950
|
Корейка Ягненка полентой, овощами и брусничным соусом | 130/150/30 | 750
|
Свиная вырезка с картофельным муссом и соусом Паприка | 150/150/30 | 750
|
Утиная грудка с рукколой | 150/150/30 | 750
|
| Фрукты, десерты, торты |
|
Мозаика из свежих фруктов | 200 | 160
|
Ваза свежих фруктов | 1700 | 1100
|
Свежие ягоды с соусом | 150/50 | 650
|
Фруктовый салат | 100/20 | 120
|
Клубника Романофф | 185 | 220
|
Торт “Черный лес” с малиново-ванильным соусом | 100/50 | 250
|
Панакотта | 100/30 | 250
|
Сорбе в ассортименте со свежей мятой | 50 | 90
|
Свадебный торт | 1000 | 1850
|
Торт | 1000 | 1650
|
| Пирожные, печенье, конфеты |
|
Клубничный мусс | 50 | 55
|
Мусс из белого шоколада | 50 | 95
|
Мусс из темного шоколада | 50 | 95
|
Трюфель черный или белый | 1 шт | 55
|
Тарталетка со свежими фруктами | 1 шт | 80
|
“ Суфле” в ассортименте: шоколадное, ванильное, ягодное | 1 шт | 95
|
Пирожное “Каролина” | 1 шт | 80
|
Пирожное “Эстерхази” | 1 шт | 80
|
Пирожное “Кофейная опера” | 1 шт | 95
|
Пирожное “ Театральное” | 1 шт | 80
|
Пирожное “Ореховое” | 1 шт | 95
|
Пирожное «Бейлис» | 1 шт | 95
|
Пирожное «Черный лес» | 1 шт | 80
|
Пирожное “Моника” | 1 шт | 95
|
Пирожное «Банановый ликер» | 1 шт | 80
|
Рулет чешский | 1 шт | 80
|
Свежая клубника в шоколаде | 1 шт | 80
|
Буше кремовое | 1 шт | 95
|
Буше грильяж | 1 шт | 95
|
Эклер шоколадный или ванильный | 1 шт | 90
|
Шоколадный фонтан (от 30 человек) | | 10 000
|
| горький, молочный или белый шоколад с ассортиментом ягод и фруктов |
|